détails recette journalières : 02/03/2020
EL KABOUSS TILILA (tilila@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | DOUYEB MOHAMMED | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | KABIRI Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | HIYADI Sana | _____ | 900.00 DH |
| 2019-2020 | LAIK Khadija | _____ | 700.00 DH |
| 2019-2020 | BOUCHAREB Chaimaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 600.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | FITOUT MOUNA | 6010395 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total | 6 600.00 DH |
|---|
