détails recette journalières : 21/01/2021
EL KABOUSS TILILA (tilila@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Metch METCHRO JEAN-MARC APOLINAIRE | _____ | 3 000.00 DH |
| 2020-2021 | BELLAM Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CHARAF EDDINE Hamza | 2224303 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total | 6 000.00 DH |
|---|
