détails recette journalières : 21/05/2021
EL KABOUSS TILILA (tilila@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ARGOUB Chaimaa | _____ | 2 500.00 DH |
| 2020-2021 | MAKNAOUI Yousra | _____ | 500.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CHARAF EDDINE Hamza | 9158045 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total | 4 000.00 DH |
|---|
