détails recette journalières : 06/10/2025
EL KABOUSS TILILA (tilila@igpcasa.ma)
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BELAMER Anas | _____ | 6 000.00 DH |
| 2025-2026 | SOUAR Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 7 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | FITOUT MOUNA | 9022364 | 1 500.00 DH |
| 1 500.00 DH | |||
| total | 8 500.00 DH |
|---|
