détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769780193
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
01/10/2012
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | BENBEKKAR YASSINE | _____ | 2 800.00 DH |
| 2012-2013 | SALIK MERIEM | _____ | 2 600.00 DH |
| 2012-2013 | GALLAA SAFAA | _____ | 3 400.00 DH |
| 8 800.00 DH | |||
| total : | 8 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769780193
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
01/10/2012
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | BENBEKKAR YASSINE | _____ | 2 800.00 DH |
| 2012-2013 | SALIK MERIEM | _____ | 2 600.00 DH |
| 2012-2013 | GALLAA SAFAA | _____ | 3 400.00 DH |
| 8 800.00 DH | |||
| total : | 8 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
