détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769437522
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
06/12/2017
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | WARDI SARA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | SISBANE SALWA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 2 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | HMIDANI KARIMA | 219809 | 700.00 DH |
| 700.00 DH | |||
| total : | 3 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769437522
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
06/12/2017
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | WARDI SARA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | SISBANE SALWA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 2 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | HMIDANI KARIMA | 219809 | 700.00 DH |
| 700.00 DH | |||
| total : | 3 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
