détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769431174
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
05/01/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | RAHO Fatima Zahra | _____ | 850.00 DH |
| 2017-2018 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 1 750.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | GRIANI AMINE | 0089899 | 900.00 DH |
| 900.00 DH | |||
| total : | 2 650.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769431174
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
05/01/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | RAHO Fatima Zahra | _____ | 850.00 DH |
| 2017-2018 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 1 750.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | GRIANI AMINE | 0089899 | 900.00 DH |
| 900.00 DH | |||
| total : | 2 650.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
