détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769368048
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
09/11/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | AL HAMDAOUI Mehdi | _____ | 800.00 DH |
| 2017-2018 | HAMDI CHAIMAA | _____ | 700.00 DH |
| 2018-2019 | EL GHAZALI Zakaria | _____ | 600.00 DH |
| 2018-2019 | TISSAFSAFINE Said | _____ | 7 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 2013-2014 | AZDOUD BOUCHRA | _____ | 2 400.00 DH |
| 12 400.00 DH | |||
| total : | 12 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769368048
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
09/11/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | AL HAMDAOUI Mehdi | _____ | 800.00 DH |
| 2017-2018 | HAMDI CHAIMAA | _____ | 700.00 DH |
| 2018-2019 | EL GHAZALI Zakaria | _____ | 600.00 DH |
| 2018-2019 | TISSAFSAFINE Said | _____ | 7 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 2013-2014 | AZDOUD BOUCHRA | _____ | 2 400.00 DH |
| 12 400.00 DH | |||
| total : | 12 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
