détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769368047
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
14/11/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ZARAYAK Abdelilah | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | FAILOUSS chaimaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | AAZAOUZI NEJMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 400.00 DH |
| 2018-2019 | ABOUZIA KHADIJA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | BATTIOUI LAILA | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 400.00 DH | |||
| total : | 5 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769368047
|
caisse :
SOUKAINA
NOM
|
jour :
14/11/2018
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ZARAYAK Abdelilah | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | FAILOUSS chaimaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | AAZAOUZI NEJMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 400.00 DH |
| 2018-2019 | ABOUZIA KHADIJA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2017-2018 | BATTIOUI LAILA | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 400.00 DH | |||
| total : | 5 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
SOUKAINA
NOM
|
Nom :
.................
|
|
