détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769349428
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
11/02/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ZARAYAK Abdelilah | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | TIPPIR YAHYA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | WARGANE ISMAIL | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 3 900.00 DH | |||
| total : | 3 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769349428
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
11/02/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ZARAYAK Abdelilah | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | TIPPIR YAHYA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | WARGANE ISMAIL | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 900.00 DH |
| 3 900.00 DH | |||
| total : | 3 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
