détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769343249
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
28/03/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | HARECAT Redouane | _____ | 1 500.00 DH |
| 2018-2019 | ASSOUAB Jamila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | Metch METCHRO JEAN-MARC APOLINAIRE | _____ | 2 000.00 DH |
| 4 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | GHERIBE Koussai | 1547055280 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 7 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769343249
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
28/03/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | HARECAT Redouane | _____ | 1 500.00 DH |
| 2018-2019 | ASSOUAB Jamila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2018-2019 | Metch METCHRO JEAN-MARC APOLINAIRE | _____ | 2 000.00 DH |
| 4 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | GHERIBE Koussai | 1547055280 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 7 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
