détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769307525
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
23/09/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CHEIRO FATOUMATA BINTA | _____ | 1 500.00 DH |
| 2017-2018 | CHEIRO FATOUMATA BINTA | _____ | 6 000.00 DH |
| 2019-2020 | SAOUAF Oumaima | _____ | 1 700.00 DH |
| 9 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EL BAHI Ilyasse | ASG265338 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 11 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769307525
|
caisse :
EL HILALI
Abdennabi
|
jour :
23/09/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CHEIRO FATOUMATA BINTA | _____ | 1 500.00 DH |
| 2017-2018 | CHEIRO FATOUMATA BINTA | _____ | 6 000.00 DH |
| 2019-2020 | SAOUAF Oumaima | _____ | 1 700.00 DH |
| 9 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EL BAHI Ilyasse | ASG265338 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 11 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL HILALI
Abdennabi
|
Nom :
.................
|
|
