détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769289305
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
16/12/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 900.00 DH |
| 1 900.00 DH | |||
| total : | 1 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769289305
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
16/12/2019
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 900.00 DH |
| 1 900.00 DH | |||
| total : | 1 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
