détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769258453
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
21/05/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 710.00 DH |
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 600.00 DH |
| 2019-2020 | SIDKI MOHAMED | _____ | 4 000.00 DH |
| 2019-2020 | ZEROUAL ZINEB | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 310.00 DH | |||
| total : | 8 310.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769258453
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
21/05/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 710.00 DH |
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 600.00 DH |
| 2019-2020 | SIDKI MOHAMED | _____ | 4 000.00 DH |
| 2019-2020 | ZEROUAL ZINEB | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 310.00 DH | |||
| total : | 8 310.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
