détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769251259
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/06/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 915.00 DH |
| 2019-2020 | AMAJJOUTE Asmaa | _____ | 2 000.00 DH |
| 2019-2020 | RAKIB SANAA | _____ | 3 600.00 DH |
| 2019-2020 | OUARGUI Hanane | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | HIYADI Sana | _____ | 900.00 DH |
| 2019-2020 | BOUCHAREB Chaimaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 415.00 DH | |||
| total : | 9 415.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769251259
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/06/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 915.00 DH |
| 2019-2020 | AMAJJOUTE Asmaa | _____ | 2 000.00 DH |
| 2019-2020 | RAKIB SANAA | _____ | 3 600.00 DH |
| 2019-2020 | OUARGUI Hanane | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | HIYADI Sana | _____ | 900.00 DH |
| 2019-2020 | BOUCHAREB Chaimaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 415.00 DH | |||
| total : | 9 415.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
