détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769244543
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
25/07/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 100.00 DH |
| 1 100.00 DH | |||
| total : | 1 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769244543
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
25/07/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 100.00 DH |
| 1 100.00 DH | |||
| total : | 1 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
