détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769232310
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/09/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | SIDKI MOHAMED | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | ZEROUAL ZINEB | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | CHEMMACH KAWTAR | _____ | 2 500.00 DH |
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 1 500.00 DH |
| 2019-2020 | OUHAMMOU Sara | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 000.00 DH | |||
| total : | 8 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769232310
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/09/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | SIDKI MOHAMED | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | ZEROUAL ZINEB | _____ | 1 000.00 DH |
| 2019-2020 | CHEMMACH KAWTAR | _____ | 2 500.00 DH |
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 1 500.00 DH |
| 2019-2020 | OUHAMMOU Sara | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 000.00 DH | |||
| total : | 8 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
