détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769211285
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
03/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 400.00 DH |
| 2020-2021 | ELKabouss Tilila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 2019-2020 | KOUNSSI Imane | _____ | 3 000.00 DH |
| 2019-2020 | ELKabouss Tilila | _____ | 900.00 DH |
| 2019-2020 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | KABIRI Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 300.00 DH | |||
| total : | 9 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769211285
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
03/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 400.00 DH |
| 2020-2021 | ELKabouss Tilila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 2019-2020 | KOUNSSI Imane | _____ | 3 000.00 DH |
| 2019-2020 | ELKabouss Tilila | _____ | 900.00 DH |
| 2019-2020 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | KABIRI Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 300.00 DH | |||
| total : | 9 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
