détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769211285
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
15/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 500.00 DH |
| 2020-2021 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769211285
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
15/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 500.00 DH |
| 2020-2021 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
| total : | 2 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
