détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769211286
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
31/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | MARZAK Jouhaina | _____ | 2 000.00 DH |
| 2 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | MJATI Karima | 2019818 | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | BENTAHAR Nabila | 3531484 | 5 500.00 DH |
| 6 500.00 DH | |||
| total : | 9 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769211286
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
31/12/2020
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | MARZAK Jouhaina | _____ | 2 000.00 DH |
| 2 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | MJATI Karima | 2019818 | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | BENTAHAR Nabila | 3531484 | 5 500.00 DH |
| 6 500.00 DH | |||
| total : | 9 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
