détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769204592
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
21/01/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Metch METCHRO JEAN-MARC APOLINAIRE | _____ | 3 000.00 DH |
| 2020-2021 | BELLAM Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CHARAF EDDINE Hamza | 2224303 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 6 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769204592
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
21/01/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Metch METCHRO JEAN-MARC APOLINAIRE | _____ | 3 000.00 DH |
| 2020-2021 | BELLAM Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CHARAF EDDINE Hamza | 2224303 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 6 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
