détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769197648
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/02/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 100.00 DH |
| 2020-2021 | HIYADI Sana | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 100.00 DH | |||
| total : | 5 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769197648
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/02/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ANGUE OBAME Karlie Rhojeanne | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 100.00 DH |
| 2020-2021 | HIYADI Sana | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 100.00 DH | |||
| total : | 5 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
