détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769190683
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
09/03/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 1 400.00 DH |
| 2020-2021 | FARIKH Saadia | _____ | 1 000.00 DH |
| 3 300.00 DH | |||
| total : | 3 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769190683
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
09/03/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 900.00 DH |
| 2020-2021 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 1 400.00 DH |
| 2020-2021 | FARIKH Saadia | _____ | 1 000.00 DH |
| 3 300.00 DH | |||
| total : | 3 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
