détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769184723
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
05/04/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | MEJOUATE Sara | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | KABIRI Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 100.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769184723
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
05/04/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | MEJOUATE Sara | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | RETENO ISSEMBE Françoise Ifa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | KABIRI Ikram | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | AMAZOUZ Ali | _____ | 1 100.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
