détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769172213
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
14/06/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 800.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 7 200.00 DH |
| 2020-2021 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | LAOUFIR Meriem | _____ | 500.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 10 600.00 DH | |||
| total : | 10 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769172213
|
caisse :
IDRISSI
ABDELHAK
|
jour :
14/06/2021
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 800.00 DH |
| 2018-2019 | OWONO MINTSA Yves Modeste | _____ | 7 200.00 DH |
| 2020-2021 | EYANG MINTSA Succéda | _____ | 1 000.00 DH |
| 2020-2021 | LAOUFIR Meriem | _____ | 500.00 DH |
| 2020-2021 | OUANGOUL Hiba | _____ | 1 100.00 DH |
| 10 600.00 DH | |||
| total : | 10 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
IDRISSI
ABDELHAK
|
Nom :
.................
|
|
