détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769071657
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
07/06/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | JAMALI FATIMA ZAHRA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2021-2022 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 2021-2022 | BOUHMIDA RACHID | _____ | 1 000.00 DH |
| 2021-2022 | KHARKHOCH AYMEN | _____ | 700.00 DH |
| 3 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BLMIZABI GHIZLANE | AUZ 342102 | 2 400.00 DH |
| 2 400.00 DH | |||
| total : | 5 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769071657
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
07/06/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | JAMALI FATIMA ZAHRA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2021-2022 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 2021-2022 | BOUHMIDA RACHID | _____ | 1 000.00 DH |
| 2021-2022 | KHARKHOCH AYMEN | _____ | 700.00 DH |
| 3 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BLMIZABI GHIZLANE | AUZ 342102 | 2 400.00 DH |
| 2 400.00 DH | |||
| total : | 5 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
