détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769046828
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
04/10/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ABDILLAHI BAHDON OUMALKAIRE | _____ | 2 000.00 DH |
| 2021-2022 | RAMZ Zineb | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 6 000.00 DH |
| 2021-2022 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 2 000.00 DH |
| 2021-2022 | KAHIM ABDELLAH | _____ | 3 000.00 DH |
| 14 000.00 DH | |||
| total : | 14 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769046828
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
04/10/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ABDILLAHI BAHDON OUMALKAIRE | _____ | 2 000.00 DH |
| 2021-2022 | RAMZ Zineb | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 6 000.00 DH |
| 2021-2022 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 2 000.00 DH |
| 2021-2022 | KAHIM ABDELLAH | _____ | 3 000.00 DH |
| 14 000.00 DH | |||
| total : | 14 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
