détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769039502
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
17/11/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DJAFFAR GUEDID WARSAMA | _____ | 6 200.00 DH |
| 2021-2022 | MAHDI MOHAMED LOULA | _____ | 3 000.00 DH |
| 2021-2022 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | MOHAMED AHMED Ibrahim Khalil | _____ | 3 000.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 14 200.00 DH | |||
| total : | 14 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769039502
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
17/11/2022
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DJAFFAR GUEDID WARSAMA | _____ | 6 200.00 DH |
| 2021-2022 | MAHDI MOHAMED LOULA | _____ | 3 000.00 DH |
| 2021-2022 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | MOHAMED AHMED Ibrahim Khalil | _____ | 3 000.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 14 200.00 DH | |||
| total : | 14 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
