détails recette journalière
(1)
etat n° :
1769011828
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
07/03/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZOUHAIR SALMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | KHARKHOCH AYMEN | _____ | 700.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGBELEMOU David | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | Mouhib Aya | _____ | 500.00 DH |
| 2022-2023 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | JAMALI FATIMA ZAHRA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 7 100.00 DH | |||
| total : | 7 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1769011828
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
07/03/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZOUHAIR SALMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | KHARKHOCH AYMEN | _____ | 700.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGBELEMOU David | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | Mouhib Aya | _____ | 500.00 DH |
| 2022-2023 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | JAMALI FATIMA ZAHRA | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 7 100.00 DH | |||
| total : | 7 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
