détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768984094
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
14/07/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | MOHAMED AHMED Ibrahim Khalil | _____ | 2 500.00 DH |
| 2022-2023 | JAIRANE ILYAS | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
| total : | 4 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768984094
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
14/07/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | MOHAMED AHMED Ibrahim Khalil | _____ | 2 500.00 DH |
| 2022-2023 | JAIRANE ILYAS | _____ | 1 000.00 DH |
| 2022-2023 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
| total : | 4 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
