détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768970269
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
27/09/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | IDBILAID Adil | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | NEKIB Hajar | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | CAC 9378502 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 10 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768970269
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
27/09/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | IDBILAID Adil | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | NEKIB Hajar | _____ | 2 000.00 DH |
| 8 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | CAC 9378502 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 10 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
