détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768950916
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
12/12/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 2 500.00 DH |
| 2023-2024 | MOHAMED DJAMA Zakaria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | Dihaji Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Semmah Oumaima | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 300.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | EL KAWKABI Ahlam | 1800334 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 10 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768950916
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
12/12/2023
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SAID FARID IBRAHIM | _____ | 2 500.00 DH |
| 2023-2024 | MOHAMED DJAMA Zakaria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | Dihaji Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Semmah Oumaima | _____ | 1 000.00 DH |
| 9 300.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | EL KAWKABI Ahlam | 1800334 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 10 300.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
