détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768945386
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ABASS YACOUBA Mouhamadou | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL ALLAOUI Zakaria | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | ER.RAIY Fatiha | _____ | 800.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 100.00 DH |
| 9 400.00 DH | |||
| total : | 9 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768945386
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ABASS YACOUBA Mouhamadou | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL ALLAOUI Zakaria | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | ER.RAIY Fatiha | _____ | 800.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 100.00 DH |
| 9 400.00 DH | |||
| total : | 9 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
