détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768945387
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
09/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MOHAMED AHMED IBRAHIM KHALIL | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | OBADI WALID | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Dihaji Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 6 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Mohacht Youssef | 2211737132 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 7 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768945387
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
09/01/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MOHAMED AHMED IBRAHIM KHALIL | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | OBADI WALID | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Dihaji Soukaina | _____ | 1 000.00 DH |
| 6 900.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Mohacht Youssef | 2211737132 | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 7 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
