détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768938152
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
01/02/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 700.00 DH |
| 2023-2024 | HAFIANE Hossame | _____ | 9 000.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 10 700.00 DH | |||
| total : | 10 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768938152
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
01/02/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 700.00 DH |
| 2023-2024 | HAFIANE Hossame | _____ | 9 000.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 10 700.00 DH | |||
| total : | 10 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
