détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768936899
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
29/02/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SENHAJI HICHAM | 8660618 | 5 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 7 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768936899
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
29/02/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ZOGO SYNTYCHE | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SENHAJI HICHAM | 8660618 | 5 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 7 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
