détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768930144
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
06/03/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 3 400.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hormi Omar | BNB 9004786 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 6 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768930144
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
06/03/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 3 400.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hormi Omar | BNB 9004786 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 6 400.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
