détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768921938
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
18/04/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MABROUK Amina | 273160 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 5 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768921938
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
18/04/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 1 500.00 DH |
| 2 500.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MABROUK Amina | 273160 | 3 000.00 DH |
| 3 000.00 DH | |||
| total : | 5 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
