détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768914572
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/05/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SONKO Kémo | _____ | 1 200.00 DH |
| 2023-2024 | Mouhib Aya | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Naciri Amina | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | Semmah Oumaima | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 7 000.00 DH | |||
| total : | 7 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768914572
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/05/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | LAFHEL Halima | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SONKO Kémo | _____ | 1 200.00 DH |
| 2023-2024 | Mouhib Aya | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 900.00 DH |
| 2023-2024 | Naciri Amina | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | Semmah Oumaima | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | EL KHALFI Hasnae | _____ | 900.00 DH |
| 7 000.00 DH | |||
| total : | 7 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
