détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768906163
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
10/06/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BYGUERTAL RABHA | _____ | 3 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | OUMAR HASSAN FATOUMA | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | IDBILAID Adil | _____ | 1 500.00 DH |
| 10 000.00 DH | |||
| total : | 10 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768906163
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
10/06/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BYGUERTAL RABHA | _____ | 3 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 500.00 DH |
| 2023-2024 | OUMAR HASSAN FATOUMA | _____ | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | IDBILAID Adil | _____ | 1 500.00 DH |
| 10 000.00 DH | |||
| total : | 10 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
