détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768897360
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/07/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SENHAJI HICHAM | _____ | 3 000.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
| total : | 4 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768897360
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
04/07/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | SENHAJI HICHAM | _____ | 3 000.00 DH |
| 4 000.00 DH | |||
| total : | 4 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
