détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768863422
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/11/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AMAZOUZ ILHAM | _____ | 500.00 DH |
| 2024-2025 | TABIT Bilal | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | TABIT Bilal | _____ | 2 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | HERVE BLAISE ZOGO ALLOU'O | _____ | 2 500.00 DH |
| 2024-2025 | BELAMER Anas | _____ | 800.00 DH |
| 7 800.00 DH | |||
| total : | 7 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768863422
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/11/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AMAZOUZ ILHAM | _____ | 500.00 DH |
| 2024-2025 | TABIT Bilal | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | TABIT Bilal | _____ | 2 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | HERVE BLAISE ZOGO ALLOU'O | _____ | 2 500.00 DH |
| 2024-2025 | BELAMER Anas | _____ | 800.00 DH |
| 7 800.00 DH | |||
| total : | 7 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
