détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768856857
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
02/12/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 2024-2025 | EL HAIDAOUI Malak | _____ | 2 000.00 DH |
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 400.00 DH |
| 5 200.00 DH | |||
| total : | 5 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768856857
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
02/12/2024
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 2024-2025 | EL HAIDAOUI Malak | _____ | 2 000.00 DH |
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 400.00 DH |
| 5 200.00 DH | |||
| total : | 5 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
