détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768851433
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
06/01/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NASR ALLAH BALHAOUI | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | NEKIB Hajar | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | DINAR Youssef | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 6 000.00 DH | |||
| total : | 6 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768851433
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
06/01/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NASR ALLAH BALHAOUI | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | NEKIB Hajar | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | DINAR Youssef | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 6 000.00 DH | |||
| total : | 6 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
