détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768844595
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
04/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | HERVE BLAISE ZOGO ALLOU'O | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NASR ALLAH BALHAOUI | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 700.00 DH | |||
| total : | 4 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768844595
|
caisse :
EL BARMAKI
Laila
|
jour :
04/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | HERVE BLAISE ZOGO ALLOU'O | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NASR ALLAH BALHAOUI | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 700.00 DH | |||
| total : | 4 700.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL BARMAKI
Laila
|
Nom :
.................
|
|
