détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768844630
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | LAAROUSSI KENZA | _____ | 2 500.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Nouhaila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 500.00 DH | |||
| total : | 5 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768844630
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | LAAROUSSI KENZA | _____ | 2 500.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Nouhaila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 500.00 DH | |||
| total : | 5 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
