détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768844594
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
17/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 150.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768844594
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
17/02/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 150.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 000.00 DH |
| 2 150.00 DH | |||
| total : | 2 150.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
