détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768838175
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
13/03/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 500.00 DH |
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 700.00 DH |
| 7 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hormi Omar | ABM 8930767 | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | Hormi Omar | ABM 8930767 | 5 000.00 DH |
| 10 000.00 DH | |||
| total : | 17 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768838175
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
13/03/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 500.00 DH |
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 700.00 DH |
| 7 200.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hormi Omar | ABM 8930767 | 5 000.00 DH |
| 2023-2024 | Hormi Omar | ABM 8930767 | 5 000.00 DH |
| 10 000.00 DH | |||
| total : | 17 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
