détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768831764
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
03/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | DJAFFAR GUEDID WARSAMA | _____ | 4 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 5 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768831764
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
03/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2023-2024 | DJAFFAR GUEDID WARSAMA | _____ | 4 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 5 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
