détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768830652
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 1 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768830652
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 1 000.00 DH |
| 1 000.00 DH | |||
| total : | 1 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
